| Kreisangehörige Kommunen | Bestätigte Fälle | davon aktuell infiziert |
| Stadt Aurich | 6.468 | 823 |
| Gemeinde Baltrum | 40 | 3 |
| Samtgemeinde Brookmerland | 1.718 | 395 |
| Gemeinde Dornum | 324 | 52 |
| Gemeinde Großefehn | 2.306 | 374 |
| Gemeinde Großheide | 1.046 | 213 |
| Samtgemeinde Hage | 1.046 | 242 |
| Gemeinde Hinte | 1.107 | 191 |
| Gemeinde Ihlow | 1.768 | 380 |
| Gemeinde Juist | 106 | 19 |
| Gemeinde Krummhörn | 1.495 | 440 |
| Stadt Norden | 3.161 | 624 |
| Stadt Norderney | 891 | 83 |
| Gemeinde Südbrookmerland | 2.953 | 615 |
| Stadt Wiesmoor | 2.183 | 281 |
| Gesamtanzahl der Fälle: | 26.612 | 4.735 |
| (+702 zum Vortag) | (+249 zum Vortag) | |
| davon Genesene: | 21777 | |
| davon Verstorbene: | 100 | |
| Personen aktuell in Quarantäne: | 4.764 | |
| 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Aurich: | 1767,3 (-5,8) | |
| Impfungen
des Impfzentrums: (Quelle: Land Niedersachsen) |
144.188 | |
| mind. eine Impfung | 74.790 | |
| vollständig geimpft | 69.398 | |
| Auffrischungsimpfungen | 0 | |
| Impfungen der niedergelassenen Ärzte: (Quelle: Land Niedersachsen) |
166.601 | |
| mind. eine Impfung | 61.976 | |
| vollständig geimpft | 61.320 | |
| Auffrischungsimpfungen | 43.305 | |
| Impfungen der mobilen Impfteams (Quelle: Land Niedersachsen) |
13.811 | |
| mind. eine Impfung | 1.758 | |
| vollständig geimpft | 1.294 | |
| Auffrischungsimpfungen | 10.759 | |
| Aktualisiert: 21.03.2022 10:21 Uhr | ||